|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materia prima: | FR4, de aluminio, CEM | Grueso del tablero: | 0.2-5.0m m |
|---|---|---|---|
| Línea anchura mínima: | 0.1m m | Acabamiento superficial: | LF HASL, HASL, ENIG, OSP |
| Distancia de transmisión: | 2-8m m | La implementación: | Estándar de carga inalámbrico de QI |
| Servicio: | Asamblea de EMS/ODM/OEM/turnkey | Prueba: | Prueba de sonda voladora / inspección de rayos X / prueba AOI |
| Alta luz: | cargador inalámbrico PCBA de 5W 18m m,módulo de carga PCBA de la radio de 5v 18m m,cargador inalámbrico PCBA de la distancia 5W de 18m m |
||
Capacidad de producción del PWB:
| Artículo del PWB | Estándar | Avanzado |
| Cuentas de la capa: | 1L--10L, HDI | 10L-18L, HDI |
| Materia prima: | CAM1, FR4, F4BK, Arlon, Rogers | |
| Proveedores materiales: | GUOJI (GDM), KINGBOARD (KB), SHENGYI, Arlon, Rogers | |
| Grueso del material (milímetro): | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 | |
| Tamaño máximo del tablero (milímetro): | 1200x400m m | 1200x500m m |
| Tolerancia del esquema del tablero: | ±0.15mm | ±0.01mm |
| Grueso del tablero: | 0.4m m--3.2m m | 0.3m m----3.2m m |
| Tolerancia del grueso: | el ±8% | el ±5% |
| Línea/espacio mínimos: | 0.1m m | |
| Mini Hole Size (mecánico): | 0.2m m | |
| Peso del cobre de Innerlayer: | 0.1m m | |
| Peso del cobre de Innerlayer: | 17um--105um | |
| Peso del cobre de Outlayer: | 17um--105um | |
| Mini Solder Mask Bridge: | 0.05m m | |
| Tolerancia del control de la impedancia: | el ±10% | |
| Contornos: | Anotado, encaminado, perforado | |
| Acabamiento superficial: | HAL, HAL sin plomo, ENIG, oro plateado, plata de la inmersión, OSP | |
| 1--plazo de ejecución 2L: | 3-7 días | |
| 4--plazo de ejecución 18L: | 7-10 días | |
| Formato de archivo aceptable: | Fichero de Gerber, Powerpcb, cad, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 | |
| Normas de calidad: | IPC-A-600H Class2 | |
| Certificado: | ISO9001: 2008, capacidad de la asamblea de ULPCB | |
Uso del producto
![]()
Persona de Contacto: admin