|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño de la producción: | 0,96 pulgadas | pernos: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Color: | blanco, azul | Número de pixeles: | 128X64 |
Conducción de método: | Matriz pasiva | tamaño del panel: | 26.70x19.26x1.45m m |
Área activa: | 21.74X10.86m m | Deber: | 1/64 |
Interfaz: | Paralelo, 4 alambre SPI, I2C | Tarifa de la fama: | 100 capítulos/Sec |
Alta luz: | pequeña OLED exhibición de 128x64,Pequeña OLED exhibición de 0,96 pulgadas |
Pequeños OLED exhiben la mono OLED exhibición fina de 0,96 pulgadas, resolución de la pantalla 128x64 del panel OLED del interfaz de I2C blanca
Descripción de producto
Este modelo de exposición fino de OLED se hace 128x64 de los pixeles, pulgada diagonal de la talla 0,96. Es 1,26 milímetros en grueso, y es SSD1306 el conductor incorporado IC; comunica vía 6800/8080 paralelo de 8 bits y el interfaz de I2C/SPI (0,96' OLED I2C).
Los productos modelan | Color (diferencia) | |||
HCQ2864WW30S01 | El soldar del blanco (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864WW27S01 | Blanco (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Conector del blanco (30Pin) @DC/DC | |||
HCQ2864BB30S01 | (30Pin) @DC/DC azul | |||
HCQ2864BB15S01 | (15Pin) @DC/DC azul |
Tamaño de pantalla diagonal | 0,96" | |||
Número de pixeles | 128*64 | |||
Intensidad del color | Monocromo: Blanco/azul | |||
Construcción del módulo | DIENTE | |||
Tamaño del panel (milímetros) | 26,70 × 1,45 del × 19,26 | |||
Área activa (milímetros) | 21,74 × 10,86 | |||
Echada del pixel (milímetros) | 0,17 x 0,17 | |||
Tamaño del pixel (milímetros) | 0,154 × 0,154 | |||
Deber | 1/64 | |||
VCI (v) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (v) | 3.5~4.2 | |||
VCC (v) | 9 / 12@12Pin | |||
Conductor IC | SSD1306 | |||
Brillo (cd/m2) | 120 (minuto) | |||
Interfaz |
68XX/80XX paralelo de 8 bits, 4-Wire SPI, I2C |
|||
Asamblea | El soldar/conector |
Uso
Persona de Contacto: admin