|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño del producto: | 0,96" | Número de pixeles: | 128X64 |
---|---|---|---|
pernos: | 30pin, 27pin | Color: | Bicolor, blanco, amarillo |
Tamaño del panel: | 26.7X19.26X1.45m m | Área activa: | 21.74X10.86m m |
Interfaz: | ² paralelo C del、 I del、 4-Wire SPI | Tamaño del pixel: | 0.17x0.17m m |
Alta luz: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96" tipo pequeña exhibición de OLED,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
0,96" pequeña OLED exhibición dual OLED Mini Two Color Display Module del color 128x64 amarillo y azul con el tipo del DIENTE
Descripción de producto
HCQ2864BY30S01 es módulo dual de la exhibición del DIENTE del color OLED de Betterliv. Este 0,96" módulo dual de la exhibición del color OLED es conveniente ser un suplente para el pequeño módulo de la exhibición de TFT. La resolución es los pixeles 128x64 y el color de emisión disponible combinado es amarillo y azul de cielo. Esta pantalla a color gráfica de OLED utiliza SSD1306 el conductor IC, apoyando el interfaz de 8080/6800/SPI/I2C.
ARTÍCULO | DIMENSIÓN | UNIDAD |
Estructura | DIENTE | |
Tamaño (diagonal) | 0,96 | pulgada |
Dot Matrix/resolución | 128 × 64 | puntos |
Dimensión del módulo | 26,7 × 1,26 del × 19,26 | milímetro |
Área activa | 21,74 × 10,86 | milímetro |
Tamaño del punto/del pixel | 0,154 × 0,154 | milímetro |
Echada del punto/del pixel | 0,17 × 0,17 | milímetro |
Emisión de color | OLED, amarillo y azul (color dual) | |
Modo de visualización | Matriz pasiva | |
IC | SSD1306 | |
Interfaz | Paralelo/4-Wire SPI/I2C | |
Fuente de alimentación | 3.5V~4.2V | |
Deber | deber 1/64 | |
Temperatura de funcionamiento | -40~+85 | °C |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 | °C |
Persona de Contacto: admin