|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño del producto: | 1,5 pulgadas | Número de pixeles: | 128x128 |
---|---|---|---|
pernos: | perno 25 | Color: | Blanco, amarillo |
Tamaño del panel: | 33.8x36.5x1.41m m | Área activa: | 26.86x26.86m m |
Interfaz: | ² paralelo C del、 I del、 4-Wire SPI | Tamaño del pixel: | 0.19x0.19m m |
Alta luz: | 25 el panel de exhibición del Pin 128x128 OLED,25 Pin 128x128 OLED monocromático,el panel de exhibición de 128x128 OLED |
Pequeños OLED exhiben 1,5 Pin serie-paralelo de 8 bits 128x128 OLED de la pantalla 25 de Spi I2c del panel de exhibición de Mini Monochrome OLED de la pulgada
Descripción de producto
Pequeño diodo electroluminoso orgánico molecular del ‐.
Color del ‐: Blanco
Matriz del panel del ‐: 128x128
Conductor IC del ‐: SSD1327
Tiempo de respuesta rápido excelente del ‐.
El ‐ enrarece extremadamente el grueso para el mejor diseño del mecanismo: 1.41m m
Alto contraste del ‐: 2000:1
Ángulo de visión amplio del ‐: 160°
Interfaz del ² C del ‐ I.
Amplia gama del ‐ de la temperatura de funcionamiento: °C -40 a 85
NO | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD |
1 | Dot Matrix | 128 (W) X 128 (H) | punto |
2 | Dot Size | 0,19 (W) X 0,19 (H) | milímetro de ² |
3 | Dot Pitch | 0.21W) X 0,21 (H) | milímetro de ² |
4 | Tarifa de la abertura | 80 | % |
5 | Área del panel | 33,8 (W) X 36,5 (H) | milímetro de ² |
6 | Tamaño activo | 26,8 (W) X 26,8 (H) | milímetro de ² |
7 | Grueso del panel | 1.41±0.1 | milímetro |
Persona de Contacto: admin