|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre de producto: | Diseño PCBA del módulo de fuente de alimentación | Color de la serigrafía: | Black.white.yellow.red.blue |
---|---|---|---|
Eficacia de SMT: | BGA.QFP.SOP.QFN.PLCC.CHIP | Grueso del tablero: | 0.8-5.6m m |
Min. Hole Size: | 0.2m m | Acabamiento superficial: | HALS/HALS OSP etc |
Servicio de prueba: | E-prueba 100% | ||
Alta luz: | circuito del PWB del banco del poder de 5.6m m,20 capas del poder del banco del circuito del PWB,20 capas del poder del banco del módulo del PWB |
Diseño eléctrico PCBA del módulo de fuente de alimentación de la placa de circuito del banco PCBA del poder del OEM
Detalles del producto
Capas del montaje del PWB | 1 capa a 20 capas (estándar, incluyendo tablero de HDI) |
Material/tipo del montaje del PWB | FR4, de aluminio, CEM1, PWB Cena-fino, finger de FPC/Gold |
Tipo de servicio de la asamblea del PWB | DIP/SMD o SMD mezclado y INMERSIÓN |
Grueso de la materia prima | 0.2-3.6m m |
Grueso de cobre | 18um (H/HOZ), 35um (1/1OZ), 70um (2/2OZ), 5OZ |
Final superficial de la asamblea | Dorado, HASL, OSP, ENIG |
Dimensión del PWB (máxima) | 500*700m m |
Echada de IC (minuto) | 0.2m m |
Tamaño del microprocesador (minuto) | 01005 |
Tamaño del agujero perforado (minuto) | 0.075m m |
Anchura de pista/espaciamiento (minuto) | 3mil |
Tipo de la encapsulación de IC | SOP/CSP/SSOP/PLCC/QFP/QFN/BGA/FBGA/u-BGA |
Tolerancia del esquema | ±0.1mm |
Tolerancia del diámetro de agujero | ±0.076mm |
Tolerancia de la ubicación del agujero | ±0.076mm |
Tolerancia de V-CUT | ±0.1mm |
Capacidad y servicios de PCB/PCBA
1. PWB Singlesided, PWB doble del lado y PWB de múltiples capas con precio competitivo, buena calidad y servicio excelente.
2. FR-4, FR-4 alto TG, CEM-1, CEM-3, materia prima de aluminio.
3. HAL, HAL sin plomo, plata del oro de la inmersión/lata, tratamiento de superficie de OSP.
4. Las placas de circuito impresas son 94V0 obedientes, y se adhieren IPC610 al estándar internacional del PWB de la clase 2.
5. Las cantidades se extienden de prototipo a la producción del medio y de lote.
Persona de Contacto: admin